特 長
- 1.連続気孔組織です
- ローラー表面の円滑度が高く、吸水・脱水用途に使用できます。
- 2.吸水性が優れている
- 表面の親水性が高く、湿潤時の吸水性能、保水力が優れている。
- 3.硬度が変えられます
- 硬度10°~30°で自然吸水はもとよりバキュームによる強制吸水、ニップ圧をかけ強制脱水も可能です。
- 4.乾燥しても硬化しません
- 乾燥状態でも弾性を保持していますので、常時吸水の必要はありません。
- 5. 耐薬品性・耐油性が有効です
- 塩化ビニール樹脂ですから、酸、アルカリに強い耐性を示します。
塩ビスポンジは、PVCを原料とした吸水、給油、脱水、塗布用に使用できる連続多孔質のローラーです。乾燥しても硬化しない特性があります。
SS-TYPE | R-TYPE | |
---|---|---|
見掛比重(g/cm3) | 0.38 | 0.4 |
気孔率(%) | 62 | 60 |
破断強度(kgf/cm2) | 5.3 | 8.9 |
破断伸度(%) | 130 | 120 |
耐熱性(℃) | 50 | 50 |
※数値は参考値であり、規格値ではありません。
ローラー外径(φ) | ローラーの長さ(mm) | |||
---|---|---|---|---|
30 | 600 | 700 | 800 | |
35 | 600 | 700 | 800 | |
40 | 600 | 700 | 800 | |
45 | 600 | 700 | 800 | |
50 | 600 | 700 | 800 | |
60 | 600 | 700 | 800 | |
70 | 600 | 700 | 800 | |
80 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
90 | 600 | 700 | 800 | |
100 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
使用上の注意
薬品名 | 含溶剤率 | 外径膨張率 | 判定 |
---|---|---|---|
硫酸(30%) | 250% | 2 | ◎ |
硫酸(10%) | 200% | 3 | ◎ |
硫酸(5%) | 260% | 4 | ◎ |
塩酸(35%) | 320% | 8 | △ |
塩酸(10%) | 240% | 0 | ◎ |
塩酸(5%) | 240% | 3 | ◎ |
硝酸(60%) | 240% | 3 | △ |
硝酸(10%) | 340% | 13 | ○ |
硝酸(5%) | 280% | 5 | ◎ |
燐酸(85%) | 360% | 0 | △ |
燐酸(10%) | 340% | 4 | ◎ |
酢酸(30%) | 250% | 12.5 | ○ |
酢酸(10%) | 380% | 13.5 | ○ |
酢酸(5%) | 310% | 12 | ○ |
アンモニア水(10%) | 300% | 13 | ○ |
アンモニア水(5%) | 290% | 10 | ◎ |
苛性ソーダ Aq(10%) | 230% | 0 | ◎ |
苛性ソーダ Aq(5%) | 240% | 2 | ◎ |
塩化第一鉄(10%) | ○ | ||
塩化第二鉄(10%) | ○ |
薬品名 | 含溶剤率 | 外径膨張率 | 判定 |
---|---|---|---|
洗剤液(1%) | 290% | 10.5% | ◎ |
灯油 | 110 | △8 | △ |
エチルエーテル | 70 | △9 | × |
メタノール | 100 | △6.5 | × |
(5%Aq) | 280 | 10 | ◎ |
エタノール | 90 | △8 | × |
(5%Aq) | 290 | 10 | ◎ |
四塩化炭素 | 220 | △8 | × |
酢エチ | 崩壊 | - | × |
(5%Aq) | 460 | 23.5 | × |
アセトン | 崩壊 | - | × |
(5%Aq) | 320 | 14 | × |
トルエン | 200 | 3 | × |
(5%Aq) | 540 | 27 | × |
ベンゼン | 190 | 3.5 | × |
トリクレン | × | ||
MEK | × | ||
過酸化水素(3%) | ◎ | ||
次亜塩素酸ソーダ(6%) | ◎ |
※すべてのデーターは10日間以上の室温浸漬のものである。
※含溶剤率とは(浸漬後の重量/乾燥時の重量)x100で表す。
※判定の△印は著しく硬化したもの、○印は外径膨張率のやや大きいものである。
※事前にサンプルにて耐薬品性のテストを実施して下さい。使用条件によっては上記内容と異なる場合があります。