基本仕様
型 式 | フィルタ本数 | 接続 口径 |
全高 (mm) |
面間寸法 (mm) |
概算重量 (kg) |
設計圧力 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
KAC 5W | 5本/500L | 65A | 995 | 420 | 70 | 0.49 |
KAC 5T | 5本/750L | 65A | 1245 | 420 | 80 | 0.49 |
KAC 10W | 10本/500L | 65A | 1410 | 500 | 130 | 0.49 |
KAC 10T | 10本/750L | 65A | 1660 | 500 | 145 | 0.49 |
KAC 25W | 25本/500L | 80A | 1478 | 700 | 285 | 0.49 |
KAC 25T | 25本/750L | 80A | 1728 | 700 | 300 | 0.49 |
KAC 50W | 50本/500L | 125A | 1633 | 860 | 465 | 0.49 |
KAC 50T | 50本/750L | 125A | 1888 | 860 | 492 | 0.49 |
※標準材質は、SUS304またはSS41 になります。
※特殊仕様品も製作可能です。
※仕様は予告なく変更することがあります。