特 長
- 1.気孔径は数ミクロンから数百ミクロンまでの連続気孔で、気孔径は自由に選べます。
- 2.耐薬品性、吸水性、保水力がすぐれ、湿潤膨張がほとんどありません。
- 3.硬度も柔軟性のあるものから高硬度品のものまでご提供できます。
- 4.燃やしても有毒ガスが発生しない、環境にやさしい素材です。
EVAスポンジは、特殊な処理により親水性を付与したもので、優れた吸水性と保水力、特長ある耐溶剤性を有しております。
| 平均気孔径 | 10μm |
|---|---|
| 密度 | 0.30g/cm3 |
| 気孔率 | 72% |
| 硬度 | 30° |
| 融点 | 85℃ |
| 破断伸び | 274% |
| 湿潤膨張率 | 1% |
※上記物性値(気孔径、密度)はご要望により調整できます。
| ミネラルスピリット | 〇 |
|---|---|
| n-ヘキサン | 〇 |
| シクロヘキサン | 〇 |
| 硝酸n-ブチル | ○ |
| M.I.B.K | ○ |
| 四塩化炭素 | × |
| キシレン | × |
| トルエン | × |
| 硝酸n-ブチル | ○ |
| ベンゼン | × |
| トリクロロエチレン | × |
|---|---|
| M.E.K | 〇 |
| セロソルブ | 〇 |
| アセトン | ○ |
| ジオキサン | ○ |
| イソプロパノール | ○ |
| D.M.F | ○ |
| エタノール | ○ |
| メタノール | ○ |
※表中のデーターは目安としてご覧ください。