基本仕様
| B MODEL | |
|---|---|
| 本体接合部材質 | SUS304 |
| ガスケット(0-リング)材質 | NBR |
| B MODEL | |
|---|---|
| 設計圧力 | 0.49MPa |
| 設計温度 | 常温 |
設計仕様 (テフロンガスケットの場合は、仕様が異なります。)
標準仕様
| 1BAS | 1BAW | 3BAW | 5BAW | 8BAW | |
|---|---|---|---|---|---|
| バッグフィルター本数 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| バッグフィルターサイズ | シングルサイズ | ダブルサイズ | |||
| 全高(H)(mm) | 760 | 1110 | 1552 | 1555 | 1567 |
| 入口高さ(A)(mm) | 365 | 715 | 1300 | ||
| 出口高さ(B)(mm) | 300 | 200 | |||
| 継手間隔(L)(mm) | 265 | 700 | 800 | 1100 | |
| 胴径(C)(mm) | 207 | 450 | 550 | 800 | |
| 接続口径(N-1,2) | PT2" ソケット | 100A | 150A | 250A | |
| N-3 | B3/4" ソケット | PT1 1/2" プラグ止 | |||
| N-4 | B1" ソケット | - | |||
| N-5 | B3/4" ソケット | PT 1/2" プラグ止 | |||
| 製品重量(kg) | 15 | 18 | - | - | - |
