特 長
- 分割でき、洗浄性が優れる
- 耐高圧仕様
- SUSとアルミ材質があり、用途により使い分け可能
3つの部分に分割が可能で、使用後の洗浄性に優れています。
耐圧にも優れており、小流量での使用に適しています。
型式 | フィルターの長さ(mm) | 耐圧(Mpa) | 接続口径 | 材質 | 標準ガスケット | 寸法(mm) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全高 | 面間寸法 | |||||||
フィルトレートA型 | 250 | 0.69 | 25A | AL | 革 NBR |
392 | 123 | 3 |
フィルトレートAC型 | 250 | 0.69 | 25A | SUS | 394 | 125 | 6 | |
フィルトレートAA型 | 500 | 0.69 | 25A | AL | 650 | 123 | 3.8 | |
フィルトレートAAC型 | 500 | 0.69 | 25A | SUS | 644 | 125 | 8 | |
フィルトレートAO型 | 250 | 0.98 | 25A | AL | Si NBR |
390 | 130 | 4.5 |
フィルトレートAOC型 | 250 | 0.98 | 25A | SUS | 395 | 140 | 9 | |
フィルトレートAAO型 | 500 | 0.98 | 25A | AL | 640 | 130 | 5.3 | |
フィルトレートAAOC型 | 500 | 0.98 | 25A | SUS | 645 | 140 | 11 | |
フィルトレートBOC型 | 250 | 0.98 | 25A | SUS | 395 | 125 | 8.2 |
※SUS品は、接続口径20A、40Aも製作可能です。(ネジ込みの他、ヘルール仕様も可能)
※仕様は予告なく変更することがあります。