無機系消臭剤 スメルクリン
構造
■ 二酸化珪素、酸化亜鉛の複合物
消臭機構・特徴
■ 耐熱性が高く(約500℃)、樹脂への練りこみが可能
■ 酸性、塩基性どちらの悪臭物質にも対応
アンモニア | トリメチ ルアミン |
硫化水素 | メチルメル カプタン |
酢 酸 | ノネナール | |
---|---|---|---|---|---|---|
スメルクリン | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
■ 化学吸着により悪臭を吸着し、簡単な水洗いで消臭能力を回復
塩基性ガスの消臭機構

酸性ガスの消臭機構



消臭性能
臭気ガス | 試 料 | 24時間後のガス消臭率(%) |
---|---|---|
アンモニア | ①PE樹脂ブランク | 23.3 |
②スメルクリン 1%添加品 | 90.0 | |
③スメルクリン 3%添加品 | 97.0 | |
④スメルクリン 6%添加品 | 97.1以上 |

臭気ガス | 試 料 | 24時間後のガス消臭率(%) |
---|---|---|
硫化水素 | ①PE樹脂ブランク | 10.0 |
②スメルクリン 1%添加品 | 97.1 | |
③スメルクリン 3%添加品 | 97.1以上 | |
④スメルクリン 6%添加品 | 97.1以上 |

※試験方法:テドラーバッグに10cm×10cmのサンプルを投入し24時間後のガス濃度を
検知管にて測定実施
消臭耐久性能
対象ガス | アンモニア | |||||||||
初発濃度 | 100ppm | |||||||||
試験時間 | 24時間 | |||||||||
─ | 減少率(%) | |||||||||
水洗い回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ブランクLDPE | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
スメルクリン 1%添加品 | 90 | 83 | 86 | 81 | 83 | 80 | 80 | 79 | 85 | 84 |
スメルクリン 3%添加品 | 97 | 84 | 95 | 94 | 93 | 92 | 93 | 89 | 95 | 96 |
対象ガス | 硫化水素 | |||||||||
初発濃度 | 4ppm | |||||||||
試験時間 | 24時間 | |||||||||
─ | 減少率(%) | |||||||||
水洗い回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ブランクLDPE | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スメルクリン 1%添加品 | >97 | >97 | >97 | >97 | >97 | >97 | 97.1 | 94.3 | 95 | 97.5 |
スメルクリン 3%添加品 | >97 | >97 | >97 | >97 | >97 | >97 | >97 | >97 | >97 | >97 |
安全性
急性経口毒性 (マウス) |
変異原性 | 皮膚一次刺激性 (ウサギ) |
皮膚感作性 | |
---|---|---|---|---|
スメルクリン | 5g/kg以上 | 陰性 | 異常認めない | 陰性 |
グレード紹介
■ 粉体
品番 | 外観 | 粒子径 (μm) (Top) |
耐熱温度 (℃) |
入目 |
---|---|---|---|---|
PC-504ZB(G) | 白色粉末 | 3.0〜5.0 (10) | 約500 | 15kg/箱(15kg×1袋/箱) |
PC-504ZB(GF) | 白色粉末 | 2.0〜3.0 (5) | 約500 | 15kg/箱(15kg×1袋/箱) |
PC-504ZB(GFD) | 白色粉末 | 2.0〜3.0 (5) | 約500 | 16kg/箱(2kg×8袋/箱) |
PC-504ZB(GUD) | 白色粉末 | 0.6〜1.0 (2.5) | 約500 | 10kg/箱(2kg×5袋/箱) |
■ マスターバッチ
品番 | 内容 | 流動性 | 推奨添加量 | 入目 |
---|---|---|---|---|
PE12-30AP1 | PE樹脂用 PC-504ZB(GFD): 30%MB |
MFR 約20 (190℃ 2.16kgf) |
PE樹脂に対し 10〜15% |
25kg/ アルミ袋 |
PP5-30AP1 | PP樹脂用 PC-504ZB(GFD): 30%MB |
MFR 約35 (190℃ 2.16kgf) |
PP樹脂に対し 10〜15% |
25kg/ アルミ袋 |
PP13-30AP1 | PP樹脂用 PC-504ZB(G): 30% |
MFR 約7 (190℃ 2.16kgf) |
PP樹脂に対し 10〜15% |
20kg/ アルミ袋 |
PP15-30AS1 | PP樹脂用 BM-102TG: 10% PC-504ZB(G): 20% |
MFR 約13 (190℃ 2.16kgf) |
PP樹脂に対し 3〜5% |
20kg/ アルミ袋 |
