無機系防カビ剤

暮らしをもっと快適にする、
安心・安全な無機系防カビ剤です。

- < 特 長 >
-
- ① 無機系なので安全性が高く
幅広い製品への添加が可能 - ② 耐熱性はスチレン系樹脂への添加が可能
- ③ 抗菌効果・防カビ効果良好
- ① 無機系なので安全性が高く
製品紹介
品番 | 無機系抗菌防カビ剤 BM-104KJ |
無機系防カビ剤 TZA-910 |
---|---|---|
特長 |
|
|
タイプ | Zn 系 | 無機系 |
外観 | 白色粉末 | 白色粉末 |
溶解性 | 水に難溶 | 水に可溶 |
安全性 | 急性毒性 LD50/皮膚一次刺激性 変異原性/皮膚感作性 |
急性毒性 LD50/皮膚一次刺激性 変異原性/皮膚感作性 |
平均粒子径 | 1.5μm | 平均粒子径 12.5μ |
梱包形態 | 10kg(暫定) | 20kg |
カビ抵抗性試験
【試験実施機関】
:一般財団法人 カケンテストセンター(JNLA認定機関)
【試験法】
:かび抵抗性試験 JIS Z 2911-2023 B法
(グルコース/無機塩溶液)
グルコース/無機塩寒天培地上に試料を貼付して、グルコース/無機塩溶液の入った
下記5菌株の混合胞子を噴霧した。
29±1℃、95%RH以上で28日間培養し、試料上のかびの生育を観察した。
サンプルを100マスに分割し 周囲32マスを除く 64マス上のかびの生育を確認する
使用したカビと表示内容
5菌株の混合胞子
-
Aspergillus niger (NBRC 105649)
-
Penicillium Pinophilum (NBRC 100533)
-
Paecilomyces variotii (NBRC 107725)
-
Trichoderma virens (NBRC 6355)
-
Chaetomium globosum (NBRC6347)
判定表示
0 | 肉眼および顕微鏡下でかびの生育は認められない |
---|---|
1a | かびの生育は、肉眼では認められないが実体顕微鏡下では明らかに認められる発育部分の面積は試料全体の全面積の25%以下 |
1b | かびの生育は、肉眼では認められないが実体顕微鏡下では明らかに認められる発育部分の面積は試料全体の全面積の50%以下 |
1c | かびの生育は、肉眼では認められないが実体顕微鏡下では明らかに認められる発育部分の面積は試料全体の全面積の50%を超える |
2 | 肉眼でかびの生育が認められ、かびの生育は試料面積の25%以下 |
3 | 肉眼でかびの生育が認められ、かびの生育は試料面積の50%以下 |
4 | 肉眼でかびの生育が認められ、かびの生育は試料面積の50%を超える |
5 | 菌糸の生育は激しく試料全体を覆っている |
HIPS樹脂データ
サンプル名 | かび抵抗性表示 [発育阻止帯の幅(mm)] | ||||
---|---|---|---|---|---|
N=1 | N=2 | N=3 | N=4 | N=5 | |
HIPS(ブランク) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
HIPS(BM-104KJ:1%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
-
▼ HIPS(BM-104KJ:1%)
ABS樹脂データ
サンプル名 | かび抵抗性表示 [発育阻止帯の幅(mm)] | ||||
---|---|---|---|---|---|
N=1 | N=2 | N=3 | N=4 | N=5 | |
ABS樹脂:100% | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
BM-104KJ:1%添加品 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
BM-104KJ:2%添加品 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
BM-104KJ:3%添加品 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
TZA-910:1%添加品 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TZA-910:2%添加品 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TZA-910:3%添加品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
▼ ブランク
-
▼ BM-104KJ:3%添加
-
▼ TZA-910:3%添加
塩化ビニル樹脂
(PVC)データ
サンプル名 | かび抵抗性表示 [発育阻止帯の幅(mm)] | ||||
---|---|---|---|---|---|
N=1 | N=2 | N=3 | N=4 | N=5 | |
軟質PVCシート (無色透明ブランク) |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
BM-104KJ:1.0% | 0 | 1b | 2 | 2 | 2 |
TZA-910:1.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
-
▼ ブランク
-
▼ BM-104KJ:1%添加
-
▼ TZA-910:1%添加
変色性試験
- 試験条件
-
耐熱試験:190℃×30min
キセノン:100h
保管性試験:キセノン100h後に80%RHで24h静置
- 結 果
-
・ブランク及び無機系添加品は、保管性試験が最も変色し若干黄変した。
・TZA-910添加による変色性はほとんど見られず。
・有機系防カビ剤は、いずれの処理でも大きく変色した。
・特に保管性試験は著しい変化。
塩化ビニル樹脂
(PVC)データ
サンプル名 | 比較試料 | L* | a* | b* | ΔL* | Δa* | Δb* | ΔE*(ab) | 擬似色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟質PVCシート (無色透明ブランク) |
試験前サンプル | 86.63 | 0.63 | 6.12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
耐熱性 | 86.53 | 0.12 | 6.76 | -0.10 | -0.51 | -0.51 | 0.83 | ||
耐光性 | 86.30 | 0.22 | 7.08 | -0.32 | -0.41 | -0.41 | 1.10 | ||
保管性 | 86.50 | -0.46 | 10.20 | -0.13 | -1.09 | -1.09 | 4.23 | ||
BM-104KJ:1.0% | 試験前サンプル | 67.01 | 0.18 | 3.19 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
耐熱性 | 65.59 | -0.59 | 4.26 | -1.43 | -0.76 | 1.07 | 1.94 | ||
耐光性 | 66.97 | -0.13 | 4.39 | -0.04 | -0.30 | 1.20 | 1.24 | ||
保管性 | 66.10 | -1.42 | 9.34 | -0.91 | -1.60 | 6.15 | 6.42 | ||
TZA-910:1.0% | 試験前サンプル | 86.98 | 0.57 | 5.96 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
耐熱性 | 86.47 | 0.10 | 6.47 | -0.51 | -0.47 | 0.51 | 0.86 | ||
耐光性 | 86.86 | 0.34 | 6.64 | -0.12 | -0.23 | 0.68 | 0.73 | ||
保管性 | 86.33 | -0.49 | 10.11 | -0.65 | -1.06 | 4.15 | 4.33 | ||
有機系防カビ剤:1.0% | 試験前サンプル | 71.09 | -0.41 | 6.04 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
耐熱性 | 79.02 | -2.55 | 18.29 | 7.93 | -2.13 | 12.26 | 14.75 | ||
耐光性 | 71.40 | -0.10 | 25.04 | 0.31 | 0.32 | 19.00 | 19.01 | ||
保管性 | 65.33 | 3.35 | 43.52 | -5.76 | 3.76 | 37.48 | 38.10 |
※横にスライドすると図の続きが見れます
有機系防カビ剤
ハイブリット抗菌・防カビ剤
TZAシリーズの概容
項目 | TZA-125CS5C | TZA-301 | TZA-206-200 | TZA-504WB | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
有効成分構成物 | オクチル イソチアゾリン + 亜鉛化合物 |
オクチル イソチアゾリン + 無機化合物 |
ピリチオン系化合物 + 無機化合物 |
イミダゾール系化合物 + 亜鉛化合物 |
|
外観 | 白色粉末 | 白色粉末 | 黄白色粉末 | 白色粉末 | |
耐熱性 | 230℃ | 230℃ | 240℃ | 250℃ | |
推奨添加量 | 0.3% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | |
最大添加量 | 5% | 9% | 10% | 10% | |
急性経口毒性 | LD50=2,000mg/kg (マウス)以上 |
LD50=2,000mg/kg (マウス)以上 |
LD50=1,000mg/kg (ラット)以上 |
LD50=3,100mg/kg (ラット)以上 |
有効成分 100%にて |
皮膚一次刺激性 | 皮膚一次刺激性 | 無し (人:8,900PPM 溶液) |
モルモットにて 変化なし |
データなし | |
変異原生 | 微生物による変異原生: 陰性 |
微生物による変異原生: 陰性 |
微生物による変異原生: 陰性 |
微生物による変異原生: 陰性 |
|
皮膚感作性 | 無し (人:250PPM 溶液) |
無し (人:250PPM 溶液) |
陰性 | データなし | |
SIAA 防カビポジティブリスト | 申請中 | 申請中 | 申請中 | 申請中 | |
PRTR | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | |
米国 EPA | 認可済み | 認可済み | 認可済み | 認可済み | 有効成分 100%にて |
米国 FDA | 認可済み | 認可済み | 認可済み | 認可済み | 有効成分 100%にて |
欧州 BPD | 登録申請中 | 登録申請中 | 登録申請中 | 登録申請中 | 有効成分 100%にて |
※横にスライドすると図の続きが見れます