抗菌剤バクテキラー英語サイトへ
抗菌剤バクテキラーは、抗菌金属イオンの無機系抗菌剤です。
当社では、バクテキラーを各種材料に抗菌・防カビ性を与えるために、安定剤などを添加した加工品なども含めてご提供しております。こちらでは、抗菌剤バクテキラーについてご紹介します。
バクテキラーは暮らしを守る抗菌剤。その過程では信頼性の高い機能が働いて、日々の安心を満たします。どんなに優れた製品でも、その品質を理解するには基本的な仕組みを知ることが第一歩。
さて、バクテキラーとはどんな抗菌剤なのでしょうか?ご説明しましょう。
抗菌剤バクテキラーの品種及び用途
抗菌剤バクテキラー粉体(原体)
品番 | タイプ | 平均粒子径 | 入目 | 用途 |
---|---|---|---|---|
BM-102NSC | Ag-Zn系 | 2µ | 10kg | オレフィン スチレン 樹脂用 |
BM-102GA(IZ) | Ag-Zn系 | 5µ | 10Kg | |
BM-102MT BM-102TG BM-502CD-Z BM-102SD |
Ag-Zn系 | 5µ |
5,10kg 10kg 10kg 10kg |
オレフィン スチレン エステル 透明樹脂用 ウレタン シリコン |
BM-102VT | Zn系 | 5µ | 10Kg | |
BM-102NS(SB) BM-103CL BM-103CK |
Ag-Zn系 Ag系 Ag系 |
2µ 0.5µ 0.5µ |
10Kg | ナイロン ポリエステル PP繊維用 |
BM-102SVP02 | Ag-Zn系 | 2µ | 10Kg | 不飽和ポリエステル SMC・BMCなど |
BM-102P | Ag系 | 5µ | 5,15kg | PVC樹脂用 |
TZA-206 TZA-301 |
無機有機併用タイプ | 2µ | 5Kg |
抗菌剤バクテキラーマスターバッチ(MB)
対応樹脂 | 品 名 | 抗菌剤量 | 流動性 | 入目 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|---|
PE | PE5-30AM1 | 30% | MI=2.0 | 25kg | フィルム フィラメント |
OM-AJ203 | 15% | MI=3.0 | 20kg | マナイタ フィルム |
|
PP | PP4-10SM1 | 10% | MI=20.0 | 25kg | フィルム フィラメント |
OM-DJ110 | 4% | MI=5.0 | 20kg | 透明成型品 | |
PP0-10OM1 | 10% | MI=6.0 | 20kg | 成型品 | |
GP-PS | PS4-Z4AM1 | 4% | MI=4.0 | 25kg | 透明成型品 |
ABS | ABS0-15OM1 | 15% | MI=7.0 | 25kg | 成型品 |
PA6 | NY-10KB(KAI) |
10% | △P100=1000kpa | 25kg | フィラメント フィルム |
PET | FK-59 | 20% | IV=0.60 | 25kg | フィラメント フィルム シート |
FK-65 FK-68 |
20% | IV=0.60 | 25kg |
上記品種以外にも要求される性能により、その他品種も取り揃えておりますので、ご検討の都度ご相談ください。
抗菌剤バクテキラーの抗菌メカニズム
抗菌性金属に基づく抗菌作用
銀イオンは、微生物を構成する蛋白質のジスルフィド結合(−S−S−)・水素結合・チオール基(−SH)などをアタックして、それらを切断・変性します。その結果、微生物の細胞膜の損傷や、酵素の失活による代謝機能の阻害などを起こし、微生物を死滅させます。
抗菌剤バクテキラーの使用実績
冷蔵庫 | トイレ | 日用雑貨 | 原糸・製品 |
---|---|---|---|
対象樹脂 | 使用実績及び用途 | |
---|---|---|
1)ポリプロピレン(PP) | 日用雑貨 | (台所用品/シール容器、水切り、洗桶、トレー、タワシラック、流しコーナー、流しスノコ、ざる、ボール) (浴用品/洗面器。手桶、石鹸箱、シャンプー台、風呂椅子、脱衣カゴ、湯かき棒、風呂蓋、スノコ) (弁当箱、漬物用品、ごみ箱) (カミソリ) (コップ、ピンチ) (歯ブラシの柄) (クシ、ブラシ、タワシ) |
家電製品 | (加湿器/タンク) (洗濯機/洗濯槽) (食器乾燥機/水切りかご) (エアコン/フィルタ) (システムキッチン/ゴミかご、排水トラップなど) (電動歯ブラシの柄) (冷蔵庫/取っ手) (便座、便蓋、ペーパーホルダー) (温風ハンド乾燥機) |
|
工業製品 | (食品コンテナー) (食品包装資材) (包装用フィルム) |
|
繊維製品 | (エアコンフィルタ、不織布、カーペット基布) | |
2)ポリエチレン(PE) | 日用雑貨 | (マナイタ) (シール容器) (手袋) (包装用フィルム) |
家電製品 | (加湿器/タンク) (冷蔵庫/野菜室フタ、製氷器ホース) (炊飯ジャー/本体容器外側) |
|
工業製品 | (自動販売機/ホース、タンク) (飲料水タンク) |
|
3)アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS) | 日用雑貨 | (カミソリの柄) (化粧品用コンパクトケース) |
家電製品 | (冷蔵庫/庫内壁材) (電話機/受話器) (電動歯ブラシ/本体) (ミキサー/本体及び部品) (浄水器/本体及び部品) (給湯器/リモコン及び部品) (電気カミソリ/本体及び部品) (ドライヤー/本体及びブラシ部) (血圧計/部品) (便座、便蓋、ペーパーホルダー) (ジェットタオル) |
|
通信機器 | (携帯電話/ポケベル) | |
その他 | (体温計) (カメラ/部品) |
|
4)ポリスチレン(PS) | 日用雑貨 | (カミソリの柄) |
家電製品 | (冷蔵庫/製氷機水受け皿、食品トレイ) | |
工業製品 | (食品トレイ) | |
5)アクリロニトリルスチレン(AS) | 日用雑貨 | (カミソリケース) |
家電製品 | (冷蔵庫/部品) | |
工業製品 | (化粧雑貨/ボトル) | |
6)ポリカーボネート(PC) | 日用雑貨 | (クシ) |
家電製品 | (冷蔵庫/部品) | |
7)ポリアセタール(POM) | 日用雑貨 | (包丁の柄、筆記具) |
工業製品 | (沸騰ジャーポット部品) (アイロン部品、マイクロホン部品) |
|
8)ポリエステル(PET) | 繊維製品 | (靴下、下着、衣服、枕) |
工業部品 | (不織布) | |
9)ポリブチレンテレフタレート(PBT) | 繊維製品 | (歯ブラシ、筆、化粧用ブラシ) |
10)ナイロン(PA) | 繊維製品 | (スポーツウェアー、帽子、レインウェアー) (人工毛髪、ブラシ、ハケ) |
工業製品 | (タオル、シャワーキャップ) (マット、シャワーカーテン) (浄水器部品) (スリッパ) |
|
11)ポリ塩化ビニル (PVC) |
工業製品 | (自動車内装部品) (床材、壁紙、手すり) |
日用雑貨 | (ボールペン、容器、スリッパ、ラップ、手袋) | |
12)ポリウレタン(PU) | 工業製品 | (手すり、自動車ハンドル) |
13)ゴム(NBR、NR) | 工業製品 | (水まくら、キャスター) |
14)不飽和ポリエステル(FRP) | 工業製品 | (浴槽、人工大理石、水タンク) |
15)フェノール(PF) | 工業製品 | (厨房器具) |
16)メラミン | 日用雑貨 | (食器、箸、便座) |
17)エラストマー (TPO) |
工業部品 | (病院用シート、緩衝材、床材) |
日用雑貨 | (包丁ハンドル、手すり、サンダル) |